故障描述 | 原因分析 | 对策 |
1.检测器无显示(无背景光) | 主机电源保险丝断 | 更换新的保险丝(更换之前应分析保险烧毁的原因) |
检测+5V 供电 | 更换??榈缭?/span> | |
检测器无显示 (有背景光) | 检查接通电源后,检测器有无发出“哔”的提示音 | 检查主板的E2ROM器件,其他情况更换主板 |
显示单元损坏 | 更换显示屏(204) | |
2.显示字符混乱 | E2PROM被瞬态电压冲乱 | 初始化F24C04(需要密码) |
3.Key board Error 键盘检查错误 |
键盘电缆连接不牢 或键盘控制芯片(7290)失效 | Check the connector & cable from main board to keyboard And then restart the instrument If the trouble still occur, please contact the local representation of the factory |
4.RAM 检测错误 | 随机存储器故障 | 重新启动检测器,如果故障依旧存在,更换主板。 |
5.Deuterium lamp does not start 氘灯不能启动 | 检查检测器参数设置,是否在主界面显示为“D2”状态 | 将主界面的灯状态更改为“D2” |
灯电源故障 | 更换灯电源 | |
6.钨灯不能点亮 | 检查检测器参数设置,是否在主界面显示为“VIS”状态 | 将主界面的灯状态更改为“VIS”。 |
灯电源故障 | 更换灯电源 | |
7.仪器自检时出现溢出警告 | 由灯源发出的光到达前置板上的光强度太大 | 检查自检时,滤光片的继电器是否吸合 |
样品路及参比路的前置板其中之一发生故障 | 通过参考SAM/REF的量值,判断出问题的前置板,并更换 | |
8.没有信号输出 | 灯没有点亮,或两路值过低 | F参考 5,6 |
使用数字信号输出时,检查从检测器到计算机的电缆和连接 | 如果可能的话,更换信号电缆及主板上的通讯芯片MAX232。故障依旧,请与厂家 | |
前置板或参比板故障 | 更换新的前置板或参比板 | |
9.噪声太大 | 检查量程设定值,推荐设定为2进行检测 | 将量程参数设为合适的数值,重新检测 请参考 “量程菜单” |
时间常数设置太小 | 更改时间常数为常用值1,或2s | |
氘灯接近或超过使用寿命 | 更换新氘灯 | |
流通池太脏 SAM路光强度太低 | 清洗流通池 | |
流通相中存在气泡 | 1、将流通相脱气 2、增加流通池出口的反压 | |
仪器接地不良 | 测量仪器接地阻抗,重新接地 | |
波长设定错误,如果波长太低,则噪声增加 | 合理选择检测波长 | |
10.漂移太大 | 流动相容积交替 | 如果是运行在梯度环境下,漂移是可以接受的。其他情况,需要*平衡流动相。 |
系统预热时间太短 | 延长预热时间,等待电器部件和灯源稳定 | |
色谱柱没有平衡好 | 花更多的时间平衡色谱柱 | |
强空气对流干扰
| 检查安装场所是否存在强空气对流,改变安装位置或阻止空气对流 | |
液流有持续的微渗 | 检测何处微渗,并改善连接。 对比停泵时的基线状态。 | |
流通相不清洁,停止高压输液泵输液,观察有何异同 | 检查泵,色谱柱,溶剂瓶&流动相是否被污染 | |
液路中存在大的死体积空间,该体积中的残余物质不停的被冲出,导致基线的持续漂移 | 检查进样阀、色谱柱接口、流通池入口的连接,如果死体积过大,更换接头 |
电话
微信扫一扫