详细介绍
品牌 | SHIMADZU/岛津 | 货号 | 228-37401-91 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,印刷包装 |
228-37401-91岛津氘灯图片:
部件编号 | 部件名称 | 备注 | 所属 |
---|---|---|---|
228-39723-95 | M1 半 Assy | UV-VIS 检测器 | |
228-38203-95 | 反射镜-M2-Assy | UV-VIS 检测器 | |
228-38204-95 | 反射镜-M3-Assy | UV-VIS 检测器 | |
228-38216-95 | 光栅 Assy | UV-VIS 检测器 | |
228-38207-95 | 滤光器 Assy | UV-VIS 检测器 | |
228-38214-95 | 光敏元件 Assy | UV-VIS 检测器 | |
228-38210-91 | HG 灯 Assy | 光栅驱动用 | UV-VIS 检测器 |
228-38684-95 | 电动机 Assy | UV-VIS 检测器 | |
670-11222-02 | 筒体 Assy | UV-VIS 检测器 | |
228-38238-91 | 带 | UV-VIS 检测器 | |
228-38215-91 | 恒温器 Assy | 灯箱内温度管理用 | UV-VIS 检测器 |
228-37401-91 | D2 灯UV-VIS 检测部 | UV-VIS 检测器 | |
228-35097-95 | 池用垫片UV-VIS 检测池部 | UV-VIS 检测器 | |
228-14572 | 池用透镜UV-VIS 检测池部 | UV-VIS 检测器 | |
部件编号 | 部件名称 | 备注 | 所属 |
228-37112-91 | 流通池 Assy | 混合器 |
228-37401-91岛津氘灯岛津LC-2010用紫外氘灯保证使用时间为2000小时。能量低的原因除了灯以外,还有反射镜受腐蚀或者比色皿受污染等原因。
判断氘灯能量的方法:
设定200nm波长,检查参比池能量,在仪器正常情况下(能量低的原因除了氘灯以外,还有反射镜受腐蚀或者比色皿受污染等原因)如能量低于800,需考虑更换氘灯。
保证仪器的使用环境。
在分析前、柱平衡得差不多时,再打开检测器紫外灯。
不要频繁的开关紫外灯,会损害紫外灯的寿命。一般间隔时间在三小时以上。
产品咨询
电话
微信扫一扫